2024年广州市生态环境科普讲解员获奖结果公布
近日,我会承办了2024年“广州市生态环境科普讲解员”评选活动。此次活动共收到40个视频作品。经专家评审,评选出优秀作品一等奖4个、二等奖7个和三等奖11个,以及10个优秀组织单位。获奖名单公布如下:
2024年广州市生态环境科普讲解员评选活动 (获奖名单) | |||
获奖等级 | 选手 | 单位名称 | 作品名称 |
一等奖 | 刘慧汉 | 广州市生态环境局荔湾分局 | 荔枝湾涌—历史长河中的璀璨明珠 |
李依珊 | 广州市净水有限公司 | 覆水能收—污水的涅槃重生 | |
陈裕 | 广州市生态环境局南沙分局 | “固碳能手”红树林 | |
王佳欣 | 广东省广州生态环境监测中心站 | 监测向新而行,生态以质致远 | |
二等奖 | 毛昕雯 | 市生态环境局番禺分局 | “无废城市”建设全民参与 |
赖煜健 | 越秀公园 | 碳未来做先锋 | |
蓝玲玲 | 广州市越秀公园 | 鸟鸣越秀山,四季染花香 | |
陈浩 | 广州市净水有限公司西朗二期分公司 | 净水厂的神奇“挂面” | |
刘慧慧 | 广州市生态环境局荔湾分局 | 科技赋能——探索科技手段在环境执法中的应用 | |
梁卫贤 | 广州市生态环境局越秀分局 | 清水润万物 生态共繁荣 | |
黄梓晴 | 广州市净水有限公司西朗二期分公司 | 剩余污泥怎么办? | |
三等奖 | 熊凡 | 广东省广州生态环境监测中心站 | 地球的皮肤——土壤 |
马路遥 | 广州市净水有限公司猎德分公司 | 厂河一体 共治共享 | |
蔡兆伦 | 广东思绿环保科技股份有限公司 | 医院污水处理小卫士 | |
袁明欣 | 广州市生态环境局荔湾分局 | 当科学治水走进荔枝湾涌 | |
雷蕾 | 广东省广州生态环境监测中心站 | 如何读懂空气质量报告:环境空气质量标准简介 | |
熊维柱 | 市生态环境局番禺分局 | 环保科普小课堂:蓄热式高温氧化炉(RTO) | |
谭嘉敏 | 广东省广州生态环境监测中心站 | 珠光漾珠水,揭开水质监测的秘密 | |
王玮琦 | 广汽丰田汽车有限公司 | 汽车制造工厂里的绿野仙踪 | |
陈嘉泰 | 广州市越秀公园 | 越秀公园 越秀越美 | |
彭海榕 | 广州市生态环境局土壤与自然生态保护处 | 污染土壤治理小百科 | |
王溢 | 广州市生态环境局从化分局 | 噪声:看不见的污染 |
2024年广州市生态环境科普讲解员评选活动
(优秀组织)
序号 | 单位名称 |
1 | 广州市生态环境局生态环境监测与科技处 |
2 | 广东省广州生态环境监测中心站 |
3 | 广州市生态环境局荔湾分局 |
4 | 广州市生态环境局番禺分局 |
5 | 广州市生态环境局花都分局 |
6 | 广州市生态环境局白云分局 |
7 | 广州市环境技术中心(广州市水与海洋环境监测站) |
8 | 广州市越秀公园 |
9 | 广州市净水有限公司 |
10 | 广州市净水有限公司西朗二期分公司 |